|
|
 |
Código |
Dimensiones principales (mm) |
Observaciones |
Cantidad |
Color |
A |
B |
unid. |
TP.318 | 13,1 | 10,7 | Para rosca macho de 1/4" | 500 |  |
TP.319 | 16,6 | 11 | Para rosca macho de 3/8" | 400 |  |
TP.320 | 21,3 | 14,3 | Para rosca macho de 1/2" | 300 |  |
TP.321 | 26,7 | 17 | Para rosca macho de 3/4" | 300 |  |
TP.341 | 33,4 | 20 | Para rosca macho de 1" | 200 |  |
TP.340 | 42,2 | 29 | Para rosca macho de 1.1/4" | 200 |  |
TP.294 | 48,3 | 34 | Para rosca macho de 1.1/2" | 100 |  |
TP.295 | 60,3 | 35 | Para rosca macho de 2" | 100 |  |
TP.296 | 76,1 | 38 | Para rosca macho de 2.1/2" | 100 |  |
TP.297 | 88,9 | 41 | Para rosca macho de 3" | 100 |  |
TP.298 | 114,3 | 48 | Para rosca macho de 4" | 100 |  |
|
 |
|

|
Industria Argentina •
2005 © Derechos reservados. ¦ ¦
|
|