|
|
|
Código |
Dimensiones principales |
Tensión |
Ø Máximo |
Caja x |
A |
B |
C |
[kg.] |
[mm] |
[Unid.] |
PC.100.25 | 100 | 2,5 | 1 | 9,2 | 23 | 5000 |
PC.150.36 | 150 | 3,6 | 1 | 18,5 | 35 | 2500 |
PC.200.48 | 200 | 4,8 | 1,5 | 22 | 47 | 2000 |
PC.250.48 | 250 | 4,8 | 1,5 | 22 | 62 | 2000 |
PC.300.48 | 300 | 4,8 | 1,5 | 22 | 78 | 2000 |
PC.400.48 | 400 | 4,8 | 1,5 | 22 | 109 | 1500 |
PC.500.75 | 500 | 7,5 | 2 | 55 | 140 | 250 |
|
|
|
|
Industria Argentina •
2005 © Derechos reservados. ¦ ¦
|
|