|
|
|
LINEA LIVIANA |
Código |
A (mm.) |
Color |
Rollo x |
Ø min. |
Ø max. |
Mts. |
ME.150 | 6 | 12 | Azul | 50 |
ME.151 | 10 | 20 | Naranja | 50 |
ME.152 | 15 | 25 | Verde | 50 |
ME.153 | 20 | 40 | Negro | 50 |
ME.154 | 30 | 60 | Rojo | 50 |
ME.155 | 50 | 100 | Amarillo | 50 |
ME.156 | 75 | 125 | Celeste | 50 |
ME.157 | 100 | 150 | Naranja | 50 |
LINEA PESADA |
Código |
A (mm.) |
Color |
Rollo x |
Ø min. |
Ø max. |
Mts. |
ME.210 | 10 | 20 | Amarillo | 25 |
ME.211 | 15 | 25 | Rojo | 25 |
ME.212 | 20 | 30 | Celeste | 25 |
ME.213 | 30 | 40 | Azul | 25 |
ME.214 | 40 | 60 | Naranja | 25 |
ME.215 | 60 | 90 | Verde | 25 |
ME.216 | 75 | 125 | Negro | 25 |
ME.217 | 125 | 200 | Gris | 25 |
ME.218 | 200 | 300 | Azul | 25 |
Industria Argentina.
|
|
|
|
Industria Argentina •
2005 © Derechos reservados. ¦ ¦
|
|