|
|
 |
Código |
Dimensiones principales (mm) |
Observaciones |
Cantidad |
Color |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
unid. |
FLX.251 | 8,3 | 9,1 | 7 | 8,3 | 10 | 14 | Para rosca hembra de 1/8" | 500 |  |
FLX.252 | 11 | 12 | 9 | 10,5 | 11 | 17,3 | Para rosca hembra de 1/4" | 500 |  |
FLX.253 | 14 | 16 | 12 | 13,6 | 10,4 | 20,5 | Para rosca hembra de 3/8" | 400 |  |
FLX.254 | 17,5 | 20 | 15,5 | 17 | 12 | 24 | Para rosca hembra de 1/2" | 300 |  |
FLX.256 | 23,3 | 24,4 | 20,5 | 23 | 13 | 29,4 | Para rosca hembra de 3/4" | 300 |  |
FLX.257 | 30 | 31 | 26,5 | 28,5 | 13,2 | 36 | Para rosca hembra de 1" | 200 |  |
FLX.258 | 38,5 | 40 | 35,5 | 37 | 13,5 | 43 | Para rosca hembra de 1.1/4" | 200 |  |
FLX.274 | 45 | 45,5 | 41,5 | 42,5 | 13,3 | 51 | Para rosca hembra de 1.1/2" | 100 |  |
FLX.275 | 57 | 58 | 55 | 57 | 14,5 | 65 | Para rosca hembra de 2" | 200 |  |
|
 |
|

|
Industria Argentina •
2005 © Derechos reservados. ¦ ¦
|
|