|
|
 |
Código |
Dimensiones principales (mm) |
Observaciones |
Serie |
Cantidad |
A |
B |
C |
D |
unid. |
TP.261 | 12,3 | 13,1 | 10,3 | 19,5 | Para bridas de 1/2" | 150-300-600 | 300 |
TP.262 | 18,2 | 20 | 12,5 | 27 | Para bridas de 3/4" | 150-300-600 | 300 |
TP.283 | 25,3 | 27 | 12,3 | 34 | Para bridas de 1" | 150-300-600 | 300 |
TP.264 | 31,5 | 32,5 | 13 | 45 | Para bridas de 1.1/4" | 150-300-600 | 200 |
TP.265 | 37 | 39 | 13,8 | 50 | Para bridas de 1.1/2" | 150-300-600 | 200 |
TP.266 | 50 | 51,8 | 15 | 73 | Para bridas de 2" | 150-300-600 | 200 |
TP.267 | 64 | 67 | 20 | 103 | Para bridas de 2.1/2" | 150-300-600 | 100 |
TP.268 | 76 | 80 | 20 | 125 | Para bridas de 3" | 150-300-600 | 100 |
TP.269 | 101 | 104 | 17,7 | 133 | Para bridas de 4" | 150-300-600 | 100 |
TP.270 | 126 | 129 | 21 | 147 | Para bridas de 5" | 150-300-600 | 100 |
TP.293 | 149 | 153 | 23 | 211 | Para bridas de 6" | 150-300-600 | 100 |
|
 |
|

|
Industria Argentina •
2005 © Derechos reservados. ¦ ¦
|
|