|
|
 |
Código |
Dimensiones principales (mm) |
Observaciones |
Cantidad |
A |
B |
[unid.] |
CAPILAR | 2,00 | 12 | Para caño capilar | 1000 |
CAP.316 | 4,76 | 20 | Para caño Ø3/16" | 1000 |
CAP.14 | 6,35 | 25 | Para caño Ø1/4" | 1000 |
CAP.516 | 7,94 | 25 | Para caño Ø5/16" | 1000 |
CAP.38 | 9,53 | 25 | Para caño Ø3/8" | 1000 |
CAP.12 | 12,70 | 25 | Para caño Ø1/2" | 1000 |
|
 |
|

|
Industria Argentina •
2005 © Derechos reservados. ¦ ¦
|
|