|
|
|
|
| SOPORTE NIVELADOR |
|
Código |
Dimensiones principales (mm) |
Carga kg. |
Dureza |
Peso |
A |
B |
C |
Rosca |
min. |
max. |
[shore A] |
[g] |
SN.60.12 | 60 | 24 | 100 | 1/2 | 60 | 120 | 65±5 | 290 |
SN.80.12 | 88,5 | 24 | 100 | 1/2 | 100 | 300 | 65±5 | 425 |
SN.100.12 | 107,5 | 26,5 | 100 | 1/2 | 280 | 550 | 65±5 | 665 |
SN.100.58 | 107,5 | 26,5 | 120 | 5/8 | 280 | 550 | 65±5 | 720 |
SN.120.58 | 128 | 29,5 | 120 | 5/8 | 450 | 900 | 65±5 | 898 |
SN.150.34 | 168 | 35,5 | 150 | 3/4 | 800 | 1600 | 65±5 | 2295 |
SN.170.34 | 190 | 41,5 | 150 | 3/4 | 1500 | 2500 | 65±5 | 2686 |
SN.250.1 | 253 | 59,6 | 150 | 1 | 2000 | 6000 | 65±5 | 5940 |
Industria Argentina.
|
|
|
|
Industria Argentina •
2005 © Derechos reservados. ¦ ¦
|
|