|
|
|
Código |
Dimensiones principales (mm) |
Roscas |
D |
d1 |
h |
1/4" |
5/16" |
3/8" |
1/2" |
ESF.20 | 20 | 12 | 15 | X | | | |
ESF.25 | 25 | 13 | 15 | X | X | | |
ESF.30 | 30 | 14 | 24 | X | X | X | |
ESF.35 | 35 | 15 | 28 | X | X | X | X |
ESF.40 | 40 | 15 | 30 | | X | X | X |
ESF.45 | 45 | 15 | 30 | | X | X | X |
ESF.50 | 50 | 19 | 42 | | | X | X |
|
|
|
|
Industria Argentina •
2005 © Derechos reservados. ¦ ¦
|
|