|
|
|
|
| ACOSOPI |
|
Código |
Dimensiones principales (mm) |
Carga kg. |
Dureza |
Peso |
A |
B |
C |
D |
E |
Rosca |
min. |
max. |
[shore A] |
[g] |
ACO.60 | 61 | 84 | 110 | 31 | 10x15 | 3/8 | 80 | 150 | 65±5 | 214 |
ACO.80 | 82 | 110 | 140 | 34 | 10x15 | 1/2 | 140 | 390 | 65±5 | 388 |
ACO.100 | 99 | 122 | 160 | 37 | 13x20 | 1/2 | 290 | 550 | 65±5 | 634 |
ACO.120 | 123 | 150 | 180 | 38 | 13x23 | 5/8 | 500 | 950 | 65±5 | 928 |
ACO.150 | 145 | 182 | 220 | 44 | 13x26 | M16 | 900 | 2400 | 65±5 | 1780 |
ACO.200 | 165 | 200 | 220 | 70 | 13,5 | M20 | 2300 | 3200 | 65±5 | 3200 |
Industria Argentina.
|
|
|
|
Industria Argentina •
2005 © Derechos reservados. ¦ ¦
|
|