|
|
|
Código |
Dimensiones principales (mm) |
Agujero de montaje (mm) |
h |
h1 |
d1 |
c |
B |
I |
d |
Sujeción |
ASATUB.78.200 | 60 | 45 | 22 | 29 | 28 | 200 | 9 | 5/16" / M8 |
ASATUB.78.250 | 60 | 45 | 22 | 29 | 28 | 250 | 9 | 5/16" / M8 |
ASATUB.78.300 | 60 | 45 | 22 | 29 | 28 | 300 | 9 | 5/16" / M8 |
ASATUB.118.250 | 77 | 59 | 28,5 | 38 | 36 | 250 | 11 | 3/8" / M10 |
ASATUB.118.300 | 77 | 59 | 28,5 | 38 | 36 | 300 | 11 | 3/8" / M10 |
ASATUB.118.400 | 77 | 59 | 28,5 | 38 | 36 | 400 | 11 | 3/8" / M10 |
Industria Argentina.
|
|
|
|
Industria Argentina •
2005 © Derechos reservados. ¦ ¦
|
|