Código
Dimensiones principales (mm)
Carga máx.
Dureza
A
B
C
[kg]
[shore A]
TA.1010.316 10 10 3/16 10 65±5
TA.1015.316 10 15 3/16 9 65±5
TA.1020.316 10 20 3/16 6 65±5
TA.2015.14 20,5 15 1/4 40 65±5
TA.2020.14 20,5 20 1/4 30 65±5
TA.2025.14 20,5 25 1/4 30 65±5
TA.2030.14 20,5 30 1/4 20 65±5
TA.2040.14 20,5 40 1/4 15 65±5
TA.2515.14 25,5 15 1/4 60 65±5
TA.2520.14 25,5 20 1/4 50 65±5
TA.2525.14 25,5 25 1/4 45 65±5
TA.2530.14 25,5 30 1/4 40 65±5
TA.3020.516 31,5 20 5/16 70 65±5
TA.3030.516 31,5 30 5/16 60 65±5
TA.3040.516 31,5 40 5/16 50 65±5
TA.4020.38 40,5 20 3/8 90 65±5
TA.4030.38 40,5 30 3/8 80 65±5
TA.4040.38 40,5 40 3/8 70 65±5
TA.5030.12 54 30 1/2 200 65±5
TA.5040.12 54 40 1/2 170 65±5
TA.5050.12 54 50 1/2 130 65±5
TA.5060.12 54 60 1/2 90 65±5
TA.8040.12 82,5 40 1/2 650 65±5
TA.8060.12 82,5 60 1/2 500 65±5
TA.8080.12 82,5 80 1/2 400 65±5
TA.10040.58 102 40 5/8 1200 65±5
TA.10060.58 102 60 5/8 850 65±5
TA.10080.58 102 80 5/8 1000 65±5
TA.100100.58 102 100 5/8 800 65±5
Industria Argentina.
Industria Argentina •
2005 © Derechos reservados. ¦ ¦